- Der Blomberg
-
Sport & Natur
-
Spiel & Spaß
-
Genuß & Entschleunigung
-
Service & Aktuelles
- Aktuelles
- Service
- Schon gewusst?
- Shop
Hier findest du eine Übersicht zu den Preisen der einzelnen Attraktionen am Blomberg.
| Preisliste 2025 | Erwachsene | Kinder 3- 13 Jahre | Erw. Ermäßigt |
| Berg- und Talfahrt | 16,00 € | 10,00 € | 14,00 € (nur für 1, 2 u. 3) |
| Berg- oder Talfahrt | 9,00 € | 5,50 € | 7,50 € (nur für 2 u. 3) |
| 12er Karte Berg- oder Talfahrt | 90,00 € | 60,00 € | - |
1) Kurgäste und Schwerbeschädigte
2) Einheimische
3) Gruppen ab 12 Personen
Ermäßigungen sind nur an der Hauptkasse im Tal erhältich .
Gruppen wären wir sehr dankbar, könnten Sie Ihren Besuch vorab anmelden.
Kinder unter 3 Jahren sind frei!
Fellnasen schweben kostenlos mit.
Preisänderungen vorbehalten.
| Preisliste 2025 | Erwachsene | Kinder 8 - 13 Jahre | Kinder 3 - 7 Jahre | Ermäßigt Erw. | Ermäßigt Kind |
| Einzelfahrt | 9,00 € | 5,50 € | 2,50 € | - | - |
| 3er Karte (es kann zwischen der Sommerrodelbahn Classic und dem Blomberg Blitz variiert werden) Nicht übertragbar! | 22,50 € | 14,00 € | 6,00 € | - | - |
| 6er Karte (es kann zwischen der Sommerrodelbahn Classic und dem Blomberg Blitz variiert werden) Nicht übertragbar! | 39,00 € | 25,00 € | 11,00 € | - | - |
| Gruppen ab 12 Personen / je Person | - | - | - | 7,50 € | 5,00 € |
| Jeden Mittwoch* Familien Flatrate**: Sommerrodelbahn, Blomberg Blitz und Seilbahn. In der Sommersaison von 10:30 - 17:00 Uhr, Preis p.P. | 49,00 € | 35,00 € | - | - | - |
|
Nur samstags Nachtrodeln Flatrate** von 19:00 - 22:00 Uhr |
26,00 € | 26,00 € | - | - |
- |
3er-, und 6er-Karten sind nur von einer Person nutzbar und nicht übertragbar!
Mindestalter: 3 Jahre!
Kinder ab 8 Jahren dürfen alleine fahren
* Karten nur an der Hauptkasse erhältlich.
** Kinder unter 8 Jahren fahren kostenlos bei einem Erwachsenen (min. 18 Jahre) mit.
Preisänderungen vorbehalten.
| Preisliste 2025 | Erwachsene | Kinder 8 - 13 Jahre | Kinder 3 - 7 Jahre | Ermäßigung für Gruppen (Erw.) | Ermäßigung für Gruppen (Kind) |
| 1er Auffahrt und Rutschen | 9,00 € | 5,50 € | 2,50 € | 7,50 € | 5,00 € |
| 3er Karte (es kann zwischen der Sommerrodelbahn Classic und dem Blomberg Blitz variiert werden) Nicht übertragbar! | 22,50 € | 14,00 € | 6,00 € | - | - |
| 6er Karte (es kann zwischen der Sommerrodelbahn Classic und dem Blomberg Blitz variiert werden) Nicht übertragbar! | 39,00 € | 25,00 € | 11,00 € | - | - |
| Rutschen ohne Auffahrt | 7,50 € | 5,00 € | 2,50 € | - | - |
| Kombi Auffahrt bis Bergstation, Wandern und Rutschen ab Mittelstation | 16,00 € | 10,00 € | 7,50 € | 14,00 € | 7,50 € |
| Familien Flatrate** gültig für Sommerrodelbahn, Blomberg Blitz und Seilbahn, jeden Mittwoch in der Sommersaison von 10:30 - 17:00 Uhr, Preis pro Person | 49,00 € | 35,00 € | - | - | - |
3er-, und 6er-Karten sind nur von einer Person nutzbar und nicht übertragbar!
Kinder ab 8 Jahren müssen auf dieser Bahn alleine rodeln, Kinder unter 3 Jahren sind frei!
Blomberg Blitz erst ab 3 Jahren!
** Kinder unter 8 Jahren fahren kostenlos bei einem Erwachsenen (min. 18 Jahre) mit.
Preisänderungen vorbehalten.
| Preise 2025 | Erwachsene | Kinder bis einschl. 13 Jahre |
| Einzeltarif | 27,00 € | 22,00 € |
| Gruppentarif (ab 12 Personen) |
25,00 € | 20,00 € |
| Familientarif (pro Person, ab 4 Personen mit Ausweis) | 25,00 € | 20,00 € |
| Familien-Mittwoch (pro Person, jeden Mittwoch ab 3 Personen mit Ausweis, nicht an Feiertagen) |
20,00 € | 20,00 € |
| Kinderparcours (ab 4 Jahren, pro Person) | 13,00 € | 13,00 € |
| Lehrkräfte | Schüler | |
| Schulklassen (pro Person, ab 20 Schüler) | - | 17,00 € |
| Ermäßigungen | |
| Einheimische (mit Ausweis/ gültiger Gästekarte Bad Tölz) |
|
| Studenten, Gästekarte Bad Tölz, Menschen mit Behinderung, Ehrenamtskarte | 2,00 € |
| Seilbahn | Erwachsene | Kinder 3 - 13 Jahre | Erw. Ermäßigt |
| Berg- und Talfahrt | 16,00 € | 10,00 € | 14,00 € (nur für 1, 2 u. 3) |
| Berg- oder Talfahrt | 9,00 € | 5,50 € | 7,50 € (nur für 2 u. 3) |
| 12er Karte Berg- oder Talfahrt | 90,00 € | 60,00 € | - |
|
Halbtageskarte Vormittag 9:00 - 12:30 Uhr Halbtageskarte Nachmittag 12:30 - 16:00 Uhr |
26,00 € 29,00 € |
15,00 € 16,50 € |
- |
| Tageskarte (09:00 - 16:00 Uhr) | 32,00 € | 19,00 € | - |
| Nur samstags Nachtrodeln Flatrate von 19:00 - 22:00 Uhr | 26,00 € | 26,00 € | - |
1) Kurgäste und Schwerbeschädigte
2) Einheimische
3) Gruppen ab 12 Personen
Gruppen wird empfohlen, ihren Besuch kurzfristig zu avisieren.
Rodellift am Blomberghaus und Zielhanglift im Tal
| Ticket | Preis |
| 1er Karte | 3,00 € |
| 10er Karte | 29,00 € |
| Zipfelbob-Verleih nur am Rodellift Blomberghaus |
5,00 € 25,00 € Pfand |
Tages- und Halbtageskarten sind auch am Rodellift am Blomberghaus gültig.
Erwerb der Tages- und Halbtageskarten ist nur an der Talstation möglich.
Schlittenverleih nur an der Talstation
| Leihdauer (je Schlitten) | Leihgebühr (je Schlitten) |
| Ganztags | 8,00 € |
| Pfand | 25,00 € |